令和8年度第79回福島県総合スポーツ大会
(2026/07/09 )

【少年女子ダブルス】2026/07/11 13:37


【少年女子ダブルス(トーナメント)】 1回戦 Round & 64
GD-1帝京安積下重 彩乃・佐藤 乃愛11-15 15- 7 15- 8阿部 小夏・塚原 愛梨
GD-2福島成蹊菅野 奏夏・長澤 玲奈15- 9 18-16阿部 心虹・草野 結子磐城
GD-3光南大越 麻由・吉田 圭澄15-11 15-12佐藤 芽維・上林 めい尚志
GD-4若松商業井関 柚希・吉田 璃愛15- 2 15- 8鈴木 彩花・大塚 綾菜相馬総合
GD-5尚志黒沢 流空・生田目 莉緒15- 1 15- 4安斎 友愛・鈴木 梨咲安達
GD-6ふたば未来畠山 来夢・神尾 明希15- 4 15- 6坂本 沙耶香・阿部 ももかいわき商業情報
GD-7白河旭山下 瑛莉・新井 志穂15- 7 15-12喜多 希光・近内 千夏福島東
GD-8会津佐藤 心晴・眞田 陽里15- 6 15- 8橋 琴音・桑原 心紅
GD-9ふたば未来橋爪 藍莉・日向端 理葉15- 3 15- 4國分 美陽・小林 果歩郡山商業
GD-10福島高専永井 愛乃・安藤 心那15-10 15- 9松井 絵里・野地 叶美
GD-11郡山Jr.竹俣 彩羽・吉田 唯15- 7 15- 7邊見 茅咲・佐川 瑠花白河旭
GD-12安達武藤 詩・佐藤 志美15-13 15-11佐々木 陽・大谷内 美悠帝京安積
GD-13白河市川 鈴菜・佐藤 栞15-11 15- 8塩谷 椿・南部 小羽音相馬総合
GD-14いわき商業情報梅津 七緒・井上 夏帆12-15 15- 4 15- 5木村 心春・土田 日和
GD-15尚志加藤 智穂・藤田 那菜15- 0 15- 0紺野 ほのか・荒木 凛咲福島東
GD-16白河旭根本 彩羽・松原 いづみ15- 6 14-16 15- 4橋本 香也菜・加藤 葵福島明成
GD-17いわき商業情報阿部 百花・古山 未桜15- 9 10-15 15-12弓田 心菜・谷口 葵
GD-18尚志大原 優陽・井伊 美羽音15- 3 15- 1佐藤 緋音・飛嶋 藍花福島成蹊
GD-19若松商業菊地 結衣・菊地 芽衣15-12 16-14小林 莉子・石幡 琉那清陵情報
GD-20尚志秋元 美咲・鈴木 杏梨15- 7 17-15石川 莉帆・橋 稀二本松実業・福島西
GD-21磐城久保木 莉子・木 雫15-13 15-11佐藤 怜愛・米竹 菜埜芭福島成蹊
GD-22尚志西牧 莉央・藤原 璃子15- 1 15- 2木村 友乃・中尾 心乃花相馬
GD-23尚志米倉 里桜奈・神保 芽璃15- 3 15- 6景山 織衣・吉田 凜清陵情報
GD-24福島成蹊伊藤 樹里・金井 夢空15-12 15- 7佐藤 萌・渡部 芽依原町
GD-25郡山植田 璃子・石澤 夏希15- 8 15- 8矢内 愛奈・山城 梨音いわき光洋
GD-26若松商業塚原 蓮奈・平野 麗愛15- 9 15- 5津田 理央・大橋 未来福島商業
GD-27会津学鳳古川 千紘・佐藤 夏帆15-13 15- 2小林 未空・川名 麗安達
GD-28尚志鈴木 一花・渡邉 莉來15- 9 15- 6柳生 倫希・田村 絢白河旭
GD-29いわき光洋佐藤 加歩・工藤 そら15- 5 15-10永林 玲那・佐藤 真優相馬総合

【少年女子ダブルス(トーナメント)】 2回戦 Round & 32
GD-30ふたば未来山北 莉緒・芳賀 凜歩15- 2 15- 1下重 彩乃・佐藤 乃愛帝京安積
GD-31光南大越 麻由・吉田 圭澄15-12 15-10菅野 奏夏・長澤 玲奈福島成蹊
GD-32尚志黒沢 流空・生田目 莉緒15-11 15- 7井関 柚希・吉田 璃愛若松商業
GD-33ふたば未来畠山 来夢・神尾 明希15- 5 15- 6山下 瑛莉・新井 志穂白河旭
GD-34ふたば未来橋爪 藍莉・日向端 理葉15- 5 15- 2佐藤 心晴・眞田 陽里会津
GD-35郡山Jr.竹俣 彩羽・吉田 唯15- 7 14-16 17-15永井 愛乃・安藤 心那福島高専
GD-36安達武藤 詩・佐藤 志美15-10 15-12市川 鈴菜・佐藤 栞白河
GD-37尚志加藤 智穂・藤田 那菜15- 7 15- 6梅津 七緒・井上 夏帆いわき商業情報
GD-38ふたば未来畠山 想来・佐藤 心彩15- 4 15- 3根本 彩羽・松原 いづみ白河旭
GD-39尚志大原 優陽・井伊 美羽音15- 0 15- 5阿部 百花・古山 未桜いわき商業情報
GD-40若松商業菊地 結衣・菊地 芽衣15- 5 15- 7秋元 美咲・鈴木 杏梨尚志
GD-41尚志西牧 莉央・藤原 璃子15- 8 15- 6久保木 莉子・木 雫磐城
GD-42尚志米倉 里桜奈・神保 芽璃15- 4 15- 6伊藤 樹里・金井 夢空福島成蹊
GD-43若松商業塚原 蓮奈・平野 麗愛15- 7 12-15 15-11植田 璃子・石澤 夏希郡山
GD-44尚志鈴木 一花・渡邉 莉來15- 7 15- 9古川 千紘・佐藤 夏帆会津学鳳
GD-45ふたば未来中川 桃奈・長谷川 美羽15- 5 15- 4佐藤 加歩・工藤 そらいわき光洋

【少年女子ダブルス(トーナメント)】 3回戦 Round & 16
GD-46ふたば未来山北 莉緒・芳賀 凜歩15- 2 15- 1大越 麻由・吉田 圭澄光南
GD-47ふたば未来畠山 来夢・神尾 明希15-13 15- 4黒沢 流空・生田目 莉緒尚志
GD-48ふたば未来橋爪 藍莉・日向端 理葉15- 8 15- 6竹俣 彩羽・吉田 唯郡山Jr.
GD-49尚志加藤 智穂・藤田 那菜15- 6 15- 5武藤 詩・佐藤 志美安達
GD-50ふたば未来畠山 想来・佐藤 心彩15- 5 15- 4大原 優陽・井伊 美羽音尚志
GD-51尚志西牧 莉央・藤原 璃子15-13 11-15 15- 5菊地 結衣・菊地 芽衣若松商業
GD-52尚志米倉 里桜奈・神保 芽璃15- 8 15- 3塚原 蓮奈・平野 麗愛若松商業
GD-53ふたば未来中川 桃奈・長谷川 美羽15- 4 15- 3鈴木 一花・渡邉 莉來尚志

【少年女子ダブルス(トーナメント)】準々決勝
GD-54ふたば未来山北 莉緒・芳賀 凜歩15- 7 15- 8畠山 来夢・神尾 明希ふたば未来
GD-55尚志加藤 智穂・藤田 那菜12-15 15-13 15-11橋爪 藍莉・日向端 理葉ふたば未来
GD-56ふたば未来畠山 想来・佐藤 心彩15- 6 15-11西牧 莉央・藤原 璃子尚志
GD-57ふたば未来中川 桃奈・長谷川 美羽15-10 15- 8米倉 里桜奈・神保 芽璃尚志

【少年女子ダブルス(トーナメント)】準決勝
GD-58ふたば未来山北 莉緒・芳賀 凜歩15- 4 15- 6加藤 智穂・藤田 那菜尚志
GD-59ふたば未来中川 桃奈・長谷川 美羽15-13 15- 9畠山 想来・佐藤 心彩ふたば未来

【少年女子ダブルス(トーナメント)】決勝
GD-60ふたば未来山北 莉緒・芳賀 凜歩15-11 15- 6中川 桃奈・長谷川 美羽ふたば未来