| コート | 種目 | 対戦カード ( 選手A | スコア | 選手B ) | 状態 |
|---|---|---|---|
| 未定 | MS |
遠藤峰盛 (フォルテ)
[ 1Gマッチ ]
佐藤海輝 (ネッツトヨタ福島)
|
待機中 |
| 未定 | MS |
五十嵐弘記 (フォルテ)
[ 1Gマッチ ]
本多ゆうき (ふたば未来学園)
|
待機中 |
| 未定 | MS |
草野翼 (フォルテ)
[ 1Gマッチ ]
仲居稜 (松村病院)
|
待機中 |
| 未定 | MS |
草野稜 (フォルテ)
[ 1Gマッチ ]
熊崎公貴 (ドーム)
|
待機中 |
| 未定 | MS |
岡部啓矢 (フォルテ)
[ 1Gマッチ ]
矢部 晃太郎 (平工業教員)
|
待機中 |
| 未定 | MS |
志賀俊則 (フォルテ)
[ 1Gマッチ ]
齋藤 崇称 (MOB)
|
待機中 |
| 未定 | MS |
矢内浩貴 (フォルテ)
[ 1Gマッチ ]
門馬達也 (呉羽化学)
|
待機中 |
| 未定 | MS |
吉田瑞樹 (フォルテ)
[ 1Gマッチ ]
小野将治 (フォルテ)
|
待機中 |
| 未定 | MS |
大槻真人 (フォルテ)
[ 1Gマッチ ]
高野康茂 (フォルテ)
|
待機中 |
| 未定 | MS |
小野りょーすけ (フォルテ)
[ 1Gマッチ ]
佐藤こーき (フォルテ)
|
待機中 |
| 未定 | MS |
金成公幸 (フォルテ)
[ 1Gマッチ ]
照井 (フォルテ)
|
待機中 |
| 未定 | MS |
鈴木功弥 (フォルテ)
[ 1Gマッチ ]
根本大輝 (フォルテ)
|
待機中 |
| 種目 | 対戦カード ( 選手A | スコア | 選手B ) | 使ったコート | 試合時間 | 終了時間 | 変動pt |
|---|---|---|---|---|---|
| MS |
井戸川 聖 (フォルテ)
G1:
15 -
8
高木孝文 (磐城高校)
|
第 1 コート | 771:04 | 13:39 | +149pt |
| MD |
高木・遠藤 (フォルテシモ)
G1:
7 -
15
井戸川・熊崎 (大熊)
|
第 1 コート | - | - | +144pt |
| MS |
本多ゆうき (ふたば未来学園)
G1:
21 -
10
G2:
6 -
21
G3:
12 -
21
井戸川 聖 (フォルテ)
|
第 1 コート | - | - | +174pt |
| 順位 | 種目 | 名前 | 所属 | 現在pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MS | 井戸川 聖 | フォルテ | 1646 pt |
| 2 | MS | 遠藤峰盛 | フォルテ | 1219 pt |
| 3 | MS | 高木孝文 | 磐城高校 | 1097 pt |
| 4 | MS | 本多ゆうき | ふたば未来学園 | 1068 pt |
| 5 | MS | 五十嵐弘記 | フォルテ | 1048 pt |
| 6 | MS | 佐藤海輝 | ネッツトヨタ福島 | 1048 pt |
| 7 | MS | 草野翼 | フォルテ | 1040 pt |
| 8 | MS | 草野稜 | フォルテ | 1040 pt |
| 9 | MS | 岡部啓矢 | フォルテ | 1040 pt |
| 10 | MS | 志賀俊則 | フォルテ | 1040 pt |
| 11 | MS | 矢内浩貴 | フォルテ | 1032 pt |
| 12 | MS | 仲居稜 | 松村病院 | 1013 pt |
| 13 | MS | 吉田瑞樹 | フォルテ | 1000 pt |
| 14 | MS | 小野将治 | フォルテ | 1000 pt |
| 15 | MS | 大槻真人 | フォルテ | 1000 pt |
| 16 | MS | 高野康茂 | フォルテ | 1000 pt |
| 17 | MS | 小野りょーすけ | フォルテ | 987 pt |
| 18 | MS | 熊崎公貴 | ドーム | 981 pt |
| 19 | MS | 矢部 晃太郎 | 平工業教員 | 968 pt |
| 20 | MS | 佐藤こーき | フォルテ | 960 pt |
| 21 | MS | 金成公幸 | フォルテ | 960 pt |
| 22 | MS | 齋藤 崇称 | MOB | 960 pt |
| 23 | MS | 照井 | フォルテ | 960 pt |
| 24 | MS | 門馬達也 | 呉羽化学 | 952 pt |
| 25 | MS | 鈴木功弥 | フォルテ | 952 pt |
| 26 | MS | 根本大輝 | フォルテ | 952 pt |
| 27 | WS | 山賀由衣 | フォルテ | 1032 pt |
| 28 | WS | 渡辺 光 | フォルテ | 1026 pt |
| 29 | WS | 遠藤千尋 | フォルテ | 1000 pt |
| 30 | WS | 皆川紀代美 | フォルテ | 1000 pt |
| 31 | WS | 大場美羽 | フォルテ | 1000 pt |
| 32 | WS | 小野日向子 | フォルテ | 1000 pt |
| 33 | WS | 松崎涼加 | フォルテ | 1000 pt |
| 34 | WS | 遠藤牧子 | フォルテ | 1000 pt |
| 35 | WS | 宮川聖生 | フォルテ | 1000 pt |
| 36 | WS | 小野睦 | フォルテ | 974 pt |
| 37 | WS | 鈴木絵美子 | フォルテ | 968 pt |
| 順位 | 種目 | ペア名 | 所属 | 現在pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MD | 高木・遠藤 | フォルテシモ | 1055 pt |
| 2 | MD | 井戸川・熊崎 | 大熊 | 1009 pt |
本システムのランキングポイントは以下のルールで変動します。
(自分のpt + 相手のpt) / 20 を基礎点とし、ストレート勝ちや大差・接戦などの内容に応じた倍率が勝者に上乗せされます。